Voici un récapitulatif des résultats des équipements Frontier Pitts, obtenus durant les crash tests.
Pour comprendre le mode de lecture de la norme, voir « Comment lire les résultats ? »
| Produits | Résultats crash tests | Classement Frontier Pitts | Équivalences américaines |
|---|---|---|---|
| Barrières automatiques et manuelles | |||
| TERRA 180 | V/7200[N2A]/48/90:1.7 | 4/5 | K4 |
| TERRA 180 ULTIMATE | 7200[N2A]/80/90:4.7 | 5/5 | K12 |
| COMPACT | 3500[N1]/48/90:1.5/0.0 | 2/5 | -- |
| ULTIMATE | 7500[N3]/80/90:5.3/2.0 | 5/5 | K12 |
| ATRC 80 | 7500[N3]/80/90:0.0/25 | 5/5 | K12 |
| Poutres | |||
| ATBB 80 | 7500[N3]/80/90:1.50/0.0 | 5/5 | K12 |
| Obstacles escamotables | |||
| ATTB 50 | 7500[N2]/48/90:0.0/0.0 | 4/5 | K4 |
| ATTB 80 | 7500[N3]/80/90:13.5/25.0 | 5/5 | K12 |
| ATTB M 80 | 7500[N3]/80/90:0.0/7.6 | 5/5 | K12 |
| ATTB S 80 | 7500[N2A]/80/90:0.0 | 4/5 | K12 |
| Bornes escamotables | |||
| GALAXY | 7200[N2A]/48/90:0.0 | 4/5 | K4 |
| UNIVERSAL | 7200[N2A]/80/90:6.3 | 5/5 | K12 |
| ATRB | 7500[N3]/80/90:5.0/9.2 | 5/5 | K12 |
| Bornes fixes | |||
| SATURNE | 7500[N3]/80/90:5.0/9.2 | 5/5 | K12 |
| JUPITER | 7500[N3]/80/90:10.5/11.1 | 5/5 | K12 |
| NEPTUNE | 7500[N2]/64/90:3.3/0.0 | 3/5 | K8 |
| VENUS | 7500[N2]/48/90:0.0/0.0 | 3/5 | K4 |
| COMETE | 3500[N1]/48/90:-1.0 | 2/5 | |
| Portails pivotants | |||
| Portail TERRA 180 | 7200[N2A]/48/90:1.7 | 4/5 | K4 |
| Portail TERRA 180 Ultimate | 7200[N2A]/80/90:4.7 | 5/5 | K12 |
| Portail Bi Fold | 7200[N2A]/48/90:0.2 | 4/5 | K4 |
| V GATE | 7500[N3]/80/90:0.0/0.0 | 5/5 | K12 |
| Portails coulissants | |||
| Portail G8 autoportant | 7200[N2A]/64/90:1.8 | ||
| TERRA ATSG (rails) | 7500[N3]/80/90:0.0/0.0 | 5/5 | K12 |
| TERRA ATSG (autoportant) | 7500[N3]/80/90:1.5/0.0 | 5/5 | K12 |





