Bornes fixes TERRA - Gamme planète
Terra
Bornes fixes TERRA - Gamme planète
Saturne - Jupiter - Neptune - Venus - Comète, Une gamme complète qui répond à tous vos besoins en matière de sécurité
La gamme de bornes fixes Planète recense un large choix de bornes certifiées PAS 68 qui répondra à tous vos besoins en terme de résistance anti bélier et de contraintes techniques (profondeur de scellement).
Disponibles en version RAL ou INOX, elles apportent une véritable solution anti bélier aux sites les plus vulnérables.
En acier peint ou avec capotage en INOX, nos bornes fixes de la gamme Planète s'adaptent à tous les environnements.
Les dimensions de nos bornes varient en fonction de la capacité de résistance souhaitée.
Modèles |
Comète |
Venus |
Neptune |
Jupiter |
Saturne |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur de la borne hors sol | 700 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1050 mm | 900 mm |
Diamètre de la borne | 219 mm | 219 mm | 273 mm | 273 mm | 356 mm |
Epaisseur du tube | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
Profondeur de génie civil | 450 mm | 300 mm | 750 mm | 750 mm | 900 mm |
Matériaux | Acier haute résistance (chemisage INOX en option) |
Certifications PAS 68 : Bornes fixes gamme Planète | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Résultats crash tests Comprendre la certification PAS 68 / Savoir lire les résultats PAS 68 / Classement TERRA |
||||||
Modèles | Comète | Venus | Neptune | Jupiter | Saturne | |
Poids du véhicule | 3 500kg | 7 500kg | 7 500kg | 7 500kg | 7 500kg | |
Classe du véhicule | [N1] | [N2] | [N2] | [N3] | [N3] | |
Vitesse d'impact | 50km/h | 50km/h | 64km/h | 80km/h | 80km/h | |
Angle d'impact | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
Pénétration du véhicule: | -1.2 m (PAS68) / -1m (IWA14) | 0.0 m | 3.3 m | 10.50 m | 5.00 m | |
Projection de débris | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 11.10 m | 9.20 m | |
Equivalence: | - | K4 | K8 | K12 | K12 |
Contrôle d'accès
Personnalisation
Types de sites
Nous contacter pour
plus d'information
Votre devis sur
simple demande